ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| Permiso de Estacionamiento temporal en la v��a p�blica y lugares de Uso de com�n para realizar maniobras de carga y descarga | 212 | SERVICIO | ||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| Uso de v��a p�blica por los veh��culos automotores de transporte y carga en lugares exclusivos de estacionamiento para maniobra de carga y descarga, e n las vialidades, calles o sitios, que conforme a las disposiciones legales aplicables determine la autoridad; as�� como personas f��sicas y jur��dicas colectivas prioritarias de establecimientos comerciales o de servicios, que en beneficio de si o de sus clientes aprovechen los lugares autorizados para estacionarse en la v��a p�blica, pagaran derechos. | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | L a Direcci�n de Movilidad del Municipio d e Valle d e Chalco Solidaridad, Estado de M�xico, con fundamento en los dispuesto por los Art��culo 115 Fracci�n II inciso a ) de l a Constituci�n Pol��tica de los Estados Unidos Mexicanos; Art��culos 112, 173, 122, 123 y 124 de la Constituci�n Pol��tica del Estado Libre y Soberano de M�xico; Art��culos 1, 2, 3, 12, 86 y 160 d e l a Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Estado de M�xico; Art��culos 1.1 Fracci�n VII, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.10, 8.1 y 8.3 del C�digo Administrativo del Estado de M�xico y Municipios; Artículos 157 y 158 del c�digo Financiero del Estado de M�xico y Municipios; Art��culos 1.4 5 ª Fracci�n II, 6 Fracci�n / numeral 2, 9 Fracci�n II, 17, 18 Fracci�n / y III, 48, 55 y 5 6 d e la Ley d e Tr�nsito y Transporte del Estado de M�xico; Numerales 1, 2, 10, 15 Fracciones II y III inciso c), 34, 60, 69, 70 y 90 del Reglamento de Tránsito del Estado de México; Artículos 1 , 2, 4 Fracciones III, IX y XVI, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 46 y 49 del Reglamento de Tránsito Metropolitano; Numerales 1, 13 Fracción / inciso c), Fracción III y IV, 39 Fracción I, 4], 42 y 48 del Reglamento de Transporte Publico y Servicios conexos del Estado d e México; Artículo 180 del Bando Municipal 2026, de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. Extiende la autorización d e estacionamiento temporal en la vía pública | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | PERMISO | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | Ejercicio fiscal vigente | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | N/A | DIRECCIÓN WEB: | N/A | |
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | En todos los supuestos en que la ciudadan��a en su car�cter de persona REALIZARSE moral o f��sica, requieran de un caj�n de estacionamiento en la v��a p�blica, para realizar maniobras de carga y descarga | |||
| COSTO: | 0 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | En todos los supuestos en que la ciudadan��a en su car�cter de persona REALIZARSE moral o f��sica, requieran de un caj�n de estacionamiento en la v��a p�blica, para realizar maniobras de carga y descarga | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | Tesorer��a Municipal | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | 3 d��as h�biles, seg�n el tr�mite. | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| Si, con fundamento en el Artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado d e México | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| H. Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad MOVILIDAD | Dirección de Movilidad | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
Lic. Ana Marbella Gómez Ibarra | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ. AV. TEZOZOMOC | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | |
| CP.: | 56610 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | De lunes a viernes De 09:00 hrs. A 17:00 hrs. | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55711177 | [email protected] | |||
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | NO. INT. Y EXT.: | ||
| COLONIA: | MUNICIPIO: | |||
| CP.: | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | |||
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | Todos los proveedores tienen que tramitar su permiso o únicamente los que hacen cargas y descargas masivas? | |||
| RESPUESTA: | Si, todos deben tramitar su permiso | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | �Todos los comerciantes establecidos tienen que tramitar su permiso? | |||
| RESPUESTA: | No, solo los que no cuenten con espacio de estacionamiento y utilicen la v��a p�blica para beneficio propio | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | �En cualquier horario puedo hacer uso de la v��a p�blica para estacionarme? | |||
| RESPUESTA: | No, en el permisos en el especifica los horarios | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: Lic. Ana Marbella G�mez Ibarra | |||
| Visto Bueno: Lic. Ana Marbella G�mez Ibarra | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-17 | |||