ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---|
![]() |
||||
| NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
| Permiso para la Instalaci�n de Comercio en Instalaciones Deportivas | 219 | TR�MITE | ||
| DESCRIPCIÓN | ||||
| Tr�mite para la Instalaci�n de Comercio en espacios deportivos | ||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | Art��culo 125 fracci�n III de la Constituci�n Pol��tica del Estado Libre y Soberano de M�xico, art��culo 31 fracci�n XXXIV, art��culo 123, 125 fracci�n VII de la Ley Org�nica Municipal del Estado de M�xico; art��culos 260 y 275 del Bando Municipal de Polic��a y Buen Gobierno 2026; art��culo 37 del Reglamento Interno del Instituto Municipal de Cultura F��sica y Deporte vigente. | |||
| DOCUMENTOS A OBTENER: | Recibo de pago | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | La VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: se�alada en el documento | |
| ¿SE REALIZA EN LÍNEA? | DIRECCIÓN WEB: | |||
| CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | La VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: señalada en el documento | |||
| COSTO: | 0 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | La VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: señalada en el documento | |
| FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
| DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
| OTRAS ALTERNATIVAS: | Coordinación de Unidad Deportiva del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEV) | |||
| REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
| PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
| PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
| FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
| NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
| NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA | ||
| ¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
| SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
|||
| PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
|||
| 30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
| ¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
| N/A | NO | |||
| PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
| PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
||
| CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
| PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
| CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
| ¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
| NO APLICA | NO APLICA | |||
| ¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
| ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
| ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE | ||||
| DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
| Instituto Municipal de Cultura Fi�sica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad (IMCUFIDEV) DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDEV) | Instituto Municipal de Cultura F��sica y Deporte de Valle de Chalco Solidaridad (IMCUFIDEV) | |||
| TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
Lic. Rodolfo V�zquez Tlacaltech | |||
| CARGO: | DIRECTOR | |||
| SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
| CARGO: | AUXILIAR A | |||
| DOMICILIO: | CALLE: | Av. Tezoz�moc | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
| COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | ||
| CP.: | 56613 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Sábado de 9:00 a 13:00 horas. | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55 | 3091 4941 | S/N | [email protected] | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| DOMICILIO: | CALLE: | v. Solidaridad y Av. �vila Camacho | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
| COLONIA: | MUNICIPIO: | |||
| CP.: | 56616 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a viernes de 9 | |
| LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| 55 | 3091 4941 | S/N | imcufide@v | |
| OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO | ||||
| PREGUNTA FRECUENTE 1: | �Cu�les con mis obligaciones como comerciante? | |||
| RESPUESTA: | Realizar jornadas de limpieza todos los lunes en coordinaci�n con el/la Coordinador a cargo del �rea | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 2: | �Qu� d��a de la semana se dan las aportaciones? | |||
| RESPUESTA: | Cada domingo | |||
| PREGUNTA FRECUENTE 3: | �En qu� situaci�n se pierde el lugar de venta dentro de las instalaciones? | |||
| RESPUESTA: | Tres faltas consecutivas sin previo aviso, agresi�n f��sica o verbal a terceros e incumplimiento a la normatividad aplicable | |||
| TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
| NO APLICA |
| MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
|||
| ELABORÓ: Lic. Rodolfo V�zquez Tlacaltech | |||
| Visto Bueno: Lic. Rodolfo V�zquez Tlacaltech | |||
| Fecha de Actualización: 2026-02-17 | |||